対戦記録
日付 | Unit | 対戦相手 | 時間 | 勝敗 | 得点 | 失点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 | U8 | FFヴィゴーレ | ● | 0 | 8 | 春季低学年 地区予選 | ||
| 2026/04/11 | U8 | バオムFC川崎 | ● | 0 | 2 | 春季低学年 地区予選 | ||
| 2026/04/12 | U12 | ジュントスB | ● | 0 | 7 | 斎藤旗 予選リーグ | ||
| 2026/04/12 | U12 | 大谷戸SCB | ● | 0 | 2 | 斎藤旗 予選リーグ | ||
| 2026/04/18 | U12 | MizGR | ○ | 2 | 0 | 斎藤旗 予選リーグ | ||
| 2026/04/18 | U8 | 南百合SC | ● | 1 | 5 | 春季低学年 地区予選 | ||
| 2026/04/18 | U8 | 柿生SC | ○ | 2 | 1 | 春季低学年 地区予選 | ||
| 2026/04/19 | U8 | FCパーシモン | ● | 0 | 10 | 春季低学年 地区予選 | ||
| 2026/04/19 | U8 | KSC | ● | 0 | 3 | 春季低学年 地区予選 | ||
| 2026/04/25 | U8 | はるひ野BSC | ● | 1 | 4 | 春季低学年 地区予選 | ||
| 2026/04/25 | U8 | 百合丘子どもSC | ● | 0 | 3 | 春季低学年 地区予選 | ||
| 2026/05/06 | U11 | FC王禅寺 | ● | 1 | 6 | TRM | ||
| 2026/05/06 | U11 | 柿生SC | ● | 1 | 3 | TRM | ||
| 2026/05/06 | U11 | FC王禅寺 | △ | 1 | 1 | TRM | ||
| 2026/05/06 | U11 | 柿生SC | ○ | 1 | 0 | TRM | ||
| 2026/05/09 | U10 | 稲田FC | ● | 0 | 14 | かわしん杯 予選リーグ | ||
| 2026/05/09 | U10 | Tes川崎 | ● | 0 | 16 | かわしん杯 予選リーグ | ||
| 2026/05/10 | U10 | エンジョイ | ● | 0 | 10 | かわしん杯 予選リーグ | ||
| 2026/05/16 | U12 | 桝形FWSC | ● | 0 | 8 | U12リーグ前期 | ||
| 2026/05/17 | U9 | 柿生SC | ○ | 6 | 0 | TRM | ||
| 2026/05/17 | U9 | 柿生SC | ● | 1 | 2 | TRM | ||
| 2026/05/17 | U9 | 柿生SC | ○ | 2 | 1 | TRM | ||
| 2026/05/17 | U9 | 柿生SC | ○ | 3 | 1 | TRM |
